<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mein-Blog.me - My Blog about IT</title>
	<atom:link href="http://mein-blog.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mein-blog.me</link>
	<description>Virtuemart - CMS - Webwelt - PHP - Sofware ....</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Testbericht Tower Defense Iphone Apps</title>
		<link>http://mein-blog.me/blog/2012/02/02/testbericht-tower-defense-iphone-apps/</link>
		<comments>http://mein-blog.me/blog/2012/02/02/testbericht-tower-defense-iphone-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mein-Blog.Me</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps und Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mein-blog.me/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Auf seinem Blogspot schreibt Niko Kraml über seine kürzlichen Erfahrungen mit den letzten Tower Defense Apps für das Iphone. Ein kleiner, aber lesenswerter Artikel, zumindest für Tower Defense Freunde Um den kompletten Inhalt zu lesen... bitte hier weiterlesen... Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf seinem Blogspot schreibt Niko Kraml über seine kürzlichen Erfahrungen mit den letzten Tower Defense Apps für das Iphone. Ein kleiner, aber lesenswerter Artikel, zumindest für Tower Defense Freunde <img src='http://mein-blog.me/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Um den kompletten Inhalt zu lesen... <a href="http://wirtschaftsinformatik-winf.blogspot.com/2012/02/tower-defense-spiele-iphone-apps.html">bitte hier weiterlesen... </a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Testbericht+Tower+Defense+Iphone+Apps+http%3A%2F%2Fis.gd%2FGNO0r5" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://mein-blog.me/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Testbericht+Tower+Defense+Iphone+Apps+http%3A%2F%2Fis.gd%2FGNO0r5" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mein-blog.me/blog/2012/02/02/testbericht-tower-defense-iphone-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP online lernen</title>
		<link>http://mein-blog.me/blog/2011/11/27/php-online-lernen/</link>
		<comments>http://mein-blog.me/blog/2011/11/27/php-online-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mein-Blog.Me</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mein-blog.me/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Weil die Zeit zum Schreiben aktuell ein wenig kanpper bemessen ist, hier in aller Kürze ein Linktip: http://www.php-kurs.com/ diese Seite gibt klar strukturierte Hilfe zum Erlernen von PHP, sie ist übersichtlich und gibt praktische Beispiele. Also, wer vorhat seine PHP-Kenntnisse auszubauen oder etwas dazuzulernen ist auf "PHP-Kurs.com" genau richtig. Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil die Zeit zum Schreiben aktuell ein wenig kanpper bemessen ist, hier in aller Kürze ein Linktip:</p>
<p><a href="http://www.php-kurs.com/">http://www.php-kurs.com/</a></p>
<p>diese Seite gibt klar strukturierte Hilfe zum Erlernen von PHP, sie ist übersichtlich und gibt praktische Beispiele. Also, wer vorhat seine PHP-Kenntnisse auszubauen oder etwas dazuzulernen ist auf "PHP-Kurs.com" genau richtig.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=PHP+online+lernen+http%3A%2F%2Fis.gd%2FEwuPyb" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://mein-blog.me/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=PHP+online+lernen+http%3A%2F%2Fis.gd%2FEwuPyb" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mein-blog.me/blog/2011/11/27/php-online-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Return on investment (ROI) von Social Media</title>
		<link>http://mein-blog.me/blog/2011/09/16/return-on-investment-roi-von-social-media/</link>
		<comments>http://mein-blog.me/blog/2011/09/16/return-on-investment-roi-von-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mein-Blog.Me</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mein-blog.me/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Die Website www.mdgadvertising.com veröffentlichte vor kurzem diese Infografik mit dem Namen "The Roi of Social Media", von der sich einige sehr interessante Fakten ablesen lassen können. Infographic by MDG Advertising Der Begriff Return on Investment bezeichnet laut Wikipedia den Wert der Kapitalverzinsung und somit ein Modell zur Messung der Rendite einer unternehmerischen Tätigkeit entsprechend des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Website www.mdgadvertising.com veröffentlichte vor kurzem diese Infografik mit dem Namen "The Roi of Social Media", von der sich einige sehr interessante Fakten ablesen lassen können.<br />
<a href="http://www.mdgadvertising.com/blog/infographic-the-roi-of-social-media/"><img src="http://www.mdgadvertising.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/the_roi_of_social_media_mdg_advertising_infographic_475.jpg" border="0" alt="Infographic: The ROI of Social Media" width="475" height="1908" /></a></p>
<p>Infographic by <a href="http://www.mdgadvertising.com/">MDG Advertising</a></p>
<p>Der Begriff Return on Investment bezeichnet laut Wikipedia den Wert der Kapitalverzinsung und somit ein Modell zur Messung der Rendite einer unternehmerischen Tätigkeit entsprechend des eingestzten Kapitals.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Return+on+investment+%28ROI%29+von+Social+Media+http%3A%2F%2Fis.gd%2FELpFIY" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://mein-blog.me/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Return+on+investment+%28ROI%29+von+Social+Media+http%3A%2F%2Fis.gd%2FELpFIY" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mein-blog.me/blog/2011/09/16/return-on-investment-roi-von-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs monetarisieren</title>
		<link>http://mein-blog.me/blog/2011/08/07/blogs-monetarisieren/</link>
		<comments>http://mein-blog.me/blog/2011/08/07/blogs-monetarisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 12:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mein-Blog.Me</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mein-blog.me/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 500px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5QcgsnTY1bk?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/5QcgsnTY1bk?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="500" height="390"></object></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Blogs+monetarisieren+http%3A%2F%2Fis.gd%2FDzzxM7" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://mein-blog.me/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Blogs+monetarisieren+http%3A%2F%2Fis.gd%2FDzzxM7" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mein-blog.me/blog/2011/08/07/blogs-monetarisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerungen Joomla 1.7 &#8211; Der Überblick</title>
		<link>http://mein-blog.me/blog/2011/07/30/neuerungen-joomla-1-7-der-uberblick/</link>
		<comments>http://mein-blog.me/blog/2011/07/30/neuerungen-joomla-1-7-der-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 15:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mein-Blog.Me</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[joomla 1.7 Sicherheitsupdate Neuerungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mein-blog.me/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Joomla ist ein sehr verbreitetes Framework- und Content Management System und zeichnet sich in erster Linie durch eine extrem große Verbeitung aus. Laut cocoate.com basieren 3% aller weltweiten Websites auf dem CMS Joomla, die entwicklergemeinde des Open Source CMS ist sehr groß und aktiv. Nachdem die neue Version 1.6 von Joomla erschienen ist, wurde nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joomla ist ein sehr verbreitetes Framework- und Content Management System und zeichnet sich in erster Linie durch eine extrem große Verbeitung aus. Laut cocoate.com basieren 3% aller weltweiten Websites auf dem CMS Joomla, die entwicklergemeinde des Open Source CMS ist sehr groß und aktiv.</p>
<p>Nachdem die neue Version 1.6 von Joomla erschienen ist, wurde nun in einem kurzem Zeitabstand die Version 1.7.  Alpha von Joomla veröffentlicht. Dabei handelt es sich allerdings laut Joomla.de unter anderem um ein Sicherheitsupdate, welches aus dem Backend der 1.6 Version direkt installiert werden kann.</p>
<p>Auszug aktueller Neuerungen unter:</p>
<p><a href="http://joomla.de/newsneuigkeiten/joomla-updates/item/110-joomla-17-rc1-erschienen.html">http://joomla.de/</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Neuerungen+Joomla+1.7+%E2%80%93+Der+%C3%9Cberblick+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fe1tDFr" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://mein-blog.me/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Neuerungen+Joomla+1.7+%E2%80%93+Der+%C3%9Cberblick+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fe1tDFr" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mein-blog.me/blog/2011/07/30/neuerungen-joomla-1-7-der-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuemart deutsche Sprachdatei</title>
		<link>http://mein-blog.me/blog/2011/07/23/virtuemart-deutsche-sprachdatei/</link>
		<comments>http://mein-blog.me/blog/2011/07/23/virtuemart-deutsche-sprachdatei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 08:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mein-Blog.Me</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtuemart]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mein-blog.me/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Download: Virtuemart.net Installation: Die entpackten Dateien aus dem ZIP  in das Verzeichnis : joomlaroot/administrator/components/com_virtuemart/languages in die entsprechenden Unterordner kopieren. Mögliche Komplikation: Bitte sowohl Joomla Backend + Virtuemart Backend prüfen, ob deutsche Sprache in den Voreinstellungen ausgewählt ist Eine deutsche Sprachdatei für Virtuemart gibt es auf der offiziellen Webseite Virtuemart.net. Soweit ich weiss, ist die deutsche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Download</strong>: <a href="http://dev.virtuemart.net/redmine/attachments/download/52/Language_Pack_for_VirtueMart_1.0.15.tar.gz">Virtuemart.net</a></p>
<p><strong>Installation:</strong> Die entpackten Dateien aus dem ZIP  in das Verzeichnis :  joomlaroot/administrator/components/com_virtuemart/languages in die  entsprechenden <span style="text-decoration: underline;">Unterordner</span> kopieren.<br />
<strong><br />
Mögliche Komplikation:</strong> Bitte sowohl Joomla Backend + Virtuemart Backend prüfen, ob deutsche Sprache in den Voreinstellungen ausgewählt ist</p>
<p>Eine deutsche Sprachdatei für Virtuemart gibt es auf der offiziellen   Webseite Virtuemart.net. Soweit ich weiss, ist die deutsche Sprachdatei   mit allen Versi0nen von Virtuemart von 1.1 bis 1.9 kompatibel. Bitte   bedenken, dass die Sprachdateien in jeweils die Ordner kopiert werden   müssen (per Hand). Dort kann man auch die Texte anpassen, sollte man auf   den Shop speziell angepasste Texte und Anreden benötigen.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Virtuemart+deutsche+Sprachdatei+http%3A%2F%2Fis.gd%2FvCqRRu" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://mein-blog.me/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Virtuemart+deutsche+Sprachdatei+http%3A%2F%2Fis.gd%2FvCqRRu" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mein-blog.me/blog/2011/07/23/virtuemart-deutsche-sprachdatei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joomshopping SEO</title>
		<link>http://mein-blog.me/blog/2011/07/20/joomshopping-seo/</link>
		<comments>http://mein-blog.me/blog/2011/07/20/joomshopping-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mein-Blog.Me</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Joomshopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mein-blog.me/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Joomshopping (Onlineshopsystem für CMS Joomla) unterstützt SEO Plugins für Joomla. Das ist ein eindeutiger Vorteil gegenüber anderen Shopsystem für Joomla. SEO components (Joomla) für Joomshopping: SH404 Ich habe sh404SEF auf vielen Websites verwendet und das seit etwa 1-2 Jahren, hat gut funktioniert und brachte die gewünschten Ergebnisse. Der Herstelller von SH404, war im Support sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joomshopping (Onlineshopsystem für CMS Joomla) unterstützt SEO Plugins für Joomla. Das ist ein eindeutiger Vorteil gegenüber anderen Shopsystem für Joomla.</p>
<h3><strong>SEO components (Joomla) für Joomshopping</strong>:</h3>
<p><strong>SH404</strong></p>
<p>Ich habe sh404SEF auf vielen Websites verwendet und das seit etwa 1-2 Jahren, hat gut funktioniert und brachte die gewünschten Ergebnisse. Der Herstelller von SH404, war im Support sehr hilfreich.</p>
<p><strong>Joom SEF</strong></p>
<p>JoomSEF ist eine Komponente der Verbesserung des Joomla / Joomshopping- SEOs (search engine optimization). So werden die URLs in suchmaschinenfreundliche / "lesbare" URLs umgeschrieben.In Zusammenarbeit mit<em> JoomFish </em>unterstützt es URL Übersetzungen und Lokalisierung bei mehrsprachigen Websites.</p>
<p>Welches der Plugins man einsetzt, ist meiner Meinung nach Geschmackssache, allerdings führen beide Komponenten zu sehr guten Ergebnissen und sind eindeutig Opensource-Topliga</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Joomshopping+SEO+http%3A%2F%2Fis.gd%2F31WRBM" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://mein-blog.me/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Joomshopping+SEO+http%3A%2F%2Fis.gd%2F31WRBM" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mein-blog.me/blog/2011/07/20/joomshopping-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Anregungen fürs Bloggen</title>
		<link>http://mein-blog.me/blog/2011/07/17/5-anregungen-furs-bloggen/</link>
		<comments>http://mein-blog.me/blog/2011/07/17/5-anregungen-furs-bloggen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 17:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mein-Blog.Me</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mein-blog.me/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Wachstumstrends / Nische Wenn man einen neuen Blog startet, dann sollte man sich nicht allzu stark an den aktuell herrschenden Wachstumstrends orientieren. Das hat den Hintergrund, dass das sehr viele Leute tun und mit einem neuen Blog hat man der 'Konkurrenz' nicht viel entegenzusetzen. Viel gewinnbringender - meine Erfahrung- ist , sich für sein Blogthema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li><strong>Wachstumstrends / Nische</strong><br />
Wenn man einen neuen Blog startet, dann sollte man sich nicht allzu  stark an den aktuell herrschenden Wachstumstrends orientieren. Das hat  den Hintergrund, dass das sehr viele Leute tun und mit einem neuen Blog  hat man der <strong>'Konkurrenz'</strong> nicht viel entegenzusetzen. Viel  gewinnbringender - meine Erfahrung- ist , sich für sein Blogthema eine  echte Nische zu suchen, an der man Freude  hat und in der man sich  auskennt.</li>
<li><strong>Probleme lösen</strong><br />
Wenn ein Besucher über Google auf den eigenen Blog kommt, dann hat das  meisten den Grund, dass er sich über ein Thema informieren will, oder  eine Lösung für ein Problem sucht. Wenn man es nun schafft, Probleme  seiner User ersteinmal zu erkennen und dann einen Lösungsansatz zu  bieten, dann wird der Leser den eigenen Blog vielleicht auch wieder  aufrufen, oder besser: zum Stammleser werden, wenn er regelmäßig  wertvolle Hilfe vom eigenen Blog erwarten kann.</li>
<li><strong>Kommunikation / Dialog statt Monolog </strong><br />
Blogs zählt man ja zu dem Bereich von "Social Media". Dies bedeutet,  dass man aktiv kommunizieren sollte, anstatt sich zuhause in seiner  kleinen "Schuhkiste" einzuschliessen und alleine für die Welt zu  schreiben. Das Netzwerk ist nämlich extrem wichtig. Blogs sollten dazu  dienen, Beziehungen in der Blogsphäre aufzubauen, denn Beziehungen sind  eine wichtige Grundlage der Kommunikation, dies trifft auch auf das  Internet / Social Media zu. Siehe nächsten Punkt:</li>
<li><strong>Persönlich sein</strong><br />
Wie im Punkt 3 schon erwähnt, ist es durchaus sinnvoll, seinen Blog  nicht so unpersönlich zu gestalten, viel besser ist es, mit Foto und  Namen aufzutauchen, das schafft Assoziation und Rückschlüsse der Inhalte  zu der Persönlichkeit des Bloggers.</li>
<li><strong>Markenbildung</strong><br />
Ich glaube,  auf diese Art und Weise machen das alle erfolgreichen  Blogger. Über kurz oder lang gelingt es Ihnen, ausIhrem Blog eine Marke  zu machen. Dies ist aber natürlich ein Prozeß der ganz klar eine  Langatmigkeit voraussetzt, denn Markenbildung braucht Zeit.</li>
</ol>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=5+Anregungen+f%C3%BCrs+Bloggen+http%3A%2F%2Fis.gd%2F3zjnmi" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://mein-blog.me/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=5+Anregungen+f%C3%BCrs+Bloggen+http%3A%2F%2Fis.gd%2F3zjnmi" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mein-blog.me/blog/2011/07/17/5-anregungen-furs-bloggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzeige Joomshopping verändern</title>
		<link>http://mein-blog.me/blog/2011/07/15/anzeige-joomshopping-verandern/</link>
		<comments>http://mein-blog.me/blog/2011/07/15/anzeige-joomshopping-verandern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 15:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mein-Blog.Me</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Joomshopping anpassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mein-blog.me/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Was mir bei Joomshopping ausdrücklich nicht gefällt ist die Veränderung der Anzeige in Joomshopping. Bin eigentlich Virtuemart oder Tienda User, von daher ist eine umstellung natürlich nicht immer leicht, wenn man sich bereits auf ein CMS eingeschossen hat, dann fällt einem es umso schwerer, sich umzustellen, aber das anpassen der Anzeige in Virtuemart ist dennoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was mir bei Joomshopping ausdrücklich nicht gefällt ist die Veränderung der Anzeige in Joomshopping. Bin eigentlich Virtuemart oder Tienda User, von daher ist eine umstellung natürlich nicht immer leicht, wenn man sich bereits auf ein CMS eingeschossen hat, dann fällt einem es umso schwerer, sich umzustellen, aber das anpassen der Anzeige in Virtuemart ist dennoch viel leichter. Naja, aber das Template anzupassen, was joomshopping hat, ist nicht nur Anzeige anpassen, sondern ganz klar echt kompliziert. Das liegt daran, dass Joomshopping viele Funktionen und Objekte verwendet, die schwer editierbar sind und somit lässt sich für dieses System kaum was leicht anpassen. Generell ist das system nicht schlecht, aber wirkt an vereinzelten Stellen ein wenig wie ein "Abklatsch" von Virtuemart (Sorry <img src='http://mein-blog.me/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  )</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Anzeige+Joomshopping+ver%C3%A4ndern+http%3A%2F%2Fis.gd%2FFuLkSR" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://mein-blog.me/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Anzeige+Joomshopping+ver%C3%A4ndern+http%3A%2F%2Fis.gd%2FFuLkSR" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mein-blog.me/blog/2011/07/15/anzeige-joomshopping-verandern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuemart Produkte pro Zeile</title>
		<link>http://mein-blog.me/blog/2011/07/15/virtuemart-produkte-pro-zeile/</link>
		<comments>http://mein-blog.me/blog/2011/07/15/virtuemart-produkte-pro-zeile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 15:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mein-Blog.Me</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mein-blog.me/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Virtuemart Produkte Zeile kann man im Joomla Backend von Virtuemart verändern. Allerdings gibt es hier zwei Möglichkeiten. kann man die Produkte pro Zeile anpassen, indem man dies in der globalen Shopverwaltung einstellt Man stellt die Produkte ein, wenn man eine erstellte Kategorie angeklickt hat. Die erste Möglichkeit führt dazu, dass neu erstellte Kategorien mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Virtuemart Produkte Zeile kann man im Joomla Backend von Virtuemart verändern. Allerdings gibt es hier zwei Möglichkeiten.</p>
<ol>
<li>kann man die Produkte pro Zeile anpassen, indem man dies in der globalen Shopverwaltung einstellt</li>
<li>Man stellt die Produkte ein, wenn man eine erstellte Kategorie angeklickt hat.</li>
</ol>
<p>Die erste Möglichkeit führt dazu, dass neu erstellte Kategorien mit der Standardeinstellung starten. Die zweite Möglichkeit ist der ersten gegenüber Dominant. Ein Problem kann dann auftauchen, wenn man eine neue Einstrellung in Virtuemart global übernimmt, dann werden nämlich die Produkanzahlen der ALTEN Kategorien NICHT übernommen !</p>
<p>Achja, aber Joomshopping hat schon sehr gute Ansätze und verbessert einige Dinge, die bei Virtuemart ein wenig wie Kinderkrankheiten wirken.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Virtuemart+Produkte+pro+Zeile+http%3A%2F%2Fis.gd%2FjNogiG" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://mein-blog.me/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Virtuemart+Produkte+pro+Zeile+http%3A%2F%2Fis.gd%2FjNogiG" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mein-blog.me/blog/2011/07/15/virtuemart-produkte-pro-zeile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

